Hablemos serio! La protección de los datos es un aspecto crítico en esta era ya sea para individuos como empresas, provocando una considerable dependencia a estos para múltiples actividades y áreas de del negocio como BI, financiero, marketing, supply chain, etc.
En este contexto, las soluciones como respaldos (copias de seguridad o backups) se convierten en herramientas claves para guardar la integridad y accesibilidad de la información. Al implementar estas soluciones mitigamos la pérdida de datos y garantizamos la continuidad de las operaciones de manera segura y eficiente.
En este artículo, conocerás algunas aplicaciones que te permitirán respaldar tu información, por lo cual se trató de elaborar un cuadro comparativo resaltando los principales puntos para tomar una elección informada, tales como espacio de almacenamiento, restricciones en tamaño, seguridad, versionamiento, etc.
Características | Google Drive | Dropbox | OneDrive | Mega | Box |
---|---|---|---|---|---|
Almacenamiento | 15 GB (compartido con otros servicios de Google Gmail, Photos, Calendar, etc) | 2 GB (ampliable mediante referencias y acciones promocionales) | 5 GB (puede aumentar mediante promociones y planes de Microsoft 365) | 20 GB (versión gratuita) | 10 GB (versión gratuita) |
Restricciones de tamaño | Hasta 5 TB por archivo (si se utiliza Google Workspace) | 100 MB (200 MB con Dropbox Plus) | 100 GB (15 GB para versiones anteriores) | 50 GB (versión gratuita) | 250 MB (versión gratuita) |
Privacidad y seguridad | Buenas medidas de seguridad, aunque las políticas de privacidad pueden modificarse acorde al proveedor | Enfoque en seguridad, aunque las políticas de privacidad pueden modificarse acorde al proveedor | Enfoque en seguridad, aunque las políticas de privacidad pueden modificarse acorde al proveedor | Ofrece encriptación de extremo a extremo | Enfoque en seguridad y cumplimiento normativo |
Versionamiento | Mantiene versiones anteriores de los archivos | Mantiene versiones anteriores (hasta 30 días) | Mantiene versiones anteriores de los archivos | No indica | Mantiene 1 versión anterior de los archivos |
Colaboración en tiempo real | Integración con Google Docs para colaboración en tiempo real | Colaboración en tiempo real con documentos de Microsoft Office | Integración con Office Online para colaboración en tiempo real | Colaboración en tiempo real con archivos en la nube | Colaboración en tiempo real con comentarios y anotaciones |
Sincronización | Si | Si | Si | Si | Si |
Compatibilidad | Windows, macOS, Android, iOS, Linux | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS |
Es importante tener en cuenta que la elección entre estos servicios dependerá de tus necesidades específicas y preferencias. Cada servicio tiene sus propias ventajas y desventajas, y la mejor opción puede variar según tus preferencias de integración con otros servicios, características específicas, almacenamiento u otros.